Description
Najpopularniejsza odmiana betonu komórkowego Ytong do wznoszenia ścian konstrukcyjnych. Wielość wariantów pozwala na różnorodne zastosowanie.
| Marka | Ytong |
| Producent/Osoba odpowiedzialna w UE | Xella Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, produkty |
| Materiał wykonania | Beton komórkowy |
| Kolor dominujący | Biały |
| Szerokość | 17,5 cm |
| Wysokość | 19,9 cm |
| Długość | 59,9 cm |
| Wytrzymałość na ściskanie | 4,0 MPa |
| Klasa gęstości | 600 kg/m3 |
| Profilowanie | Pióro-wpust |
| Zastosowanie | Ściany nośne i wypełniające |
| Współczynnik przenikania ciepła | 0,16 W/mK |
| Klasa wytrzymałości | 4,0 MPa |
| Kod EAN | 4065181048803 |





Reviews
There are no reviews yet.